| AKTUELNI POPUSTI (1. 11 – 30. 11. 2025) | Puna cena | Promo cena |
|---|---|---|
| Black Friday popust – Mezoskinbooster + peptidi – 3ml od 24. do 29. novembra | 250 | 180 |
| Black Friday popust – Frakcionisani laser za bubuljice i ožiljke od bubuljica, regija obraza od 24. do 29. novembra | 200 | 140 |
| Black Friday popust – Holivudski lifting – 3ml od 24. do 29. novembra | 280 | 220 |
| Black Friday popust – Nano Q laser za regiju oko očiju od 24. do 29. novembra | 250 | 190 |
| Twinlight laser za podmlađivanje celog lica u novembru | 380 | 320 |
| Skinbooster terapija filerima – 1ml u novembru | 220 | 190 |
| Prirodno podmlađivanje u novembru | 220 | 190 |
| Uklanjanje bora sa čela u novembru | 280 | 220 |
| Hair restart laser za kosu u novembru | 100 | 80 |
| Laserska epilacija prepona u novembru | 150 | 120 |
Cene su informativnog karaktera. Precizna cena se dobija na BESPLATNIM konsultacijama.
Odobravamo posebne POPUSTE ako se radi više tretmana u istom danu.
| Promotivne cene za nove procedure DIVA poliklinike (1. 11 – 30. 11. 2025) | PROMO cena |
|---|---|
| Novo! HAIR RESTART laserski tretman za kosu | 100 |
| Novo! Nano Q lifting i tightening podmlađivanje i lifting lica | 450 |
| Novo! Nano Q lifting i tightening podmlađivanje i lifting obraza i donjeg dela lica | 350 |
| Novo! Nano Q lifting i tightening podmlađivanje i lifting čela i regije oko očiju | 250 |
| Novo! Nano Q lifting i tightening podmlađivanje i lifting lica i vrata | 550 |
| Novo! Nano Q lifting i tightening podmlađivanje i lifting dekoltea | 350 |
| MORFEUS 8 neoperativni lifting donjeg dela lica i podbratka 280 + 70 za aplikator | 350 |
| MORFEUS 8 neoperativni lifting lica 380 + 70 za aplikator | 450 |
| MORFEUS 8 neoperativni lifting lica i vrata 480 + 70 za aplikator | 550 |
| MORFEUS 8 neoperativni lifting podbratka ili bore oko usta ili bore oko očiju 180 + 70 za aplikator | 250 |
| MORFEUS 8 neoperativni lifting vrata 180 + 70 za aplikator | 250 |
| Novo! Lumecca laser podmlađivanje | 180-250 |
| Novo! Lumecca laser uklanjanje fleka i kapilara | 180-250 |
| Novo! Lumecca laser lečenje Rosaceae | 120-180 |
| Uklanjanje podočnjaka dermalnim filerima | 300 |
| UKLANJANJE PROMENA NA KOŽI – RADIOTALASNA I KLASIČNA HIRURGIJA | |||
|---|---|---|---|
| Radiotalasno otklanjanje promena na koži | Cena | ||
| Papilomi – viseće bradavice | 20-50 | ||
| Verrucae – rožnate bradavice | 30-50 | ||
| Lojne ciste | 25-50 | ||
| Keratoze | 30-80 | ||
| Ksantelazme | 80-100 | ||
| Mladeži i fibromi i keratoze sa patohistološkom analizom – PH | 80-120 | ||
| Hirurške intervencije – uklanjanje promena na koži | Cena | ||
| Uklanjanje mladeža sa PH analizom | 250 | ||
| Uklanjanje tumora kože sa PH analizom | 250 | ||
| LASERSKO PODMLAĐIVANJE, LIFTING LICA I VRATA, ANTIAGE PROCEDURE, LIFTING KOŽE I PROCEDURE ZA REVITALIZACIJU | |||
|---|---|---|---|
| Lasersko podmlađivanje | Cena | ||
| NOVO – ND:Yag lasersko podmlađivanje za leto za lice | 220 | ||
| NOVO – ND:Yag lasersko podmlađivanje za leto za lice i vrat | 280 | ||
| NOVO – NANO Q laser za podmlađivanje za leto za lice | 450 | ||
| NOVO – NANO Q laser za podmlađivanje za leto za lice i vrat | 550 | ||
| NOVO – TWINLIGHT laser za podmlađivanje za lice | 380 | ||
| NOVO – TWINLIGHT laser za podmlađivanje za lice i vrat | 480 | ||
| NOVO – TWINLIGHT laser za podmlađivanje za vrat | 200 | ||
| Podmlađivanje 4D COMBO laserom u zavisnosti od veličine regije | pola lica 250 celo lice 330 |
||
| Podmlađivanje FRAKCIONISANIM ER:Yag laserom celo lice | 250 | ||
| Ablativni Erbijum laser za uklanjanje bora i zatezanje kože regija oko usana i deo obraza | 600 | ||
| Ablativni Erbijum laser za uklanjanje bora i zatezanje kože regija oko očiju | 450 | ||
| Lumecca ili D Light laser obrazi ili celo lice | 180-250 | ||
| Fractora za uklanjanje elastoze i sitnih bora regija obraza | 350+60 (jednokratno za aplikator) | ||
| Fractora za uklanjanje bora oko usana regija oko usana | 320+60 (jednokratno za aplikator) | ||
| Fractora za uklanjanje bora u regiji oko očiju regija oko očiju | 320+60 (jednokratno za aplikator) | ||
| Lifting lica i vrata | Cena | ||
| NOVO – Morfeus 8 neoperativni lifting obraza donje polovine lica i podbratka | 280 + 70 (za aplikator) | ||
| NOVO – Morfeus 8 neoperativni lifting lica | 380 + 70 (za aplikator) | ||
| NOVO – Morfeus 8 neoperativni lifting lica i vrata | 480 + 70 (za aplikator) | ||
| NOVO – Morfeus 8 neoperativni lifting podbratka ili bore oko usta ili bore oko očiju | 180 + 70 (za aplikator) | ||
| NOVO – Morfeus 8 neoperativni lifting vrata | 180 + 70 (za aplikator) | ||
| Dermalni fileri | Cena | ||
| NOVO! LOLA DERMALNI FILERI – cena za 3ml filera – tehnika sa pixel kanilom | 350 | ||
| DERMALNI FILERI – cena za 0,5/1ml filera – tehnika sa pixel kanilom | 150-180/250-300 | ||
| DERMALNI FILERI za usne – cena za 0,5/1ml filera – tehnika sa pixel kanilom | 150-180/250-300 | ||
| KOREKCIJA PODOČNJAKA dermalnim filerima – cena za 1ml – tehnika pixel kanile | 300 | ||
| TOPLJENJE DERMALNIH FILERA – u zavisnosti od doze | 150-250 | ||
| Uklanjanje bora | Cena | ||
| Uklanjanje bora – 1 regija regija oko očiju ili regija glabele – “bore mrštilice” | 200 | ||
| Uklanjanje bora – 2 regije 2 regije na čelu ili regija oko očiju + glabela | 280 | ||
| Uklanjanje bora – 3 regije 2 regije na čelu + regija oko očiju | 320 | ||
| Procedure za lep ten | Cena | ||
| NOVO – regenerativni tretman – za lice | 300 | ||
| NOVO – regenerativni tretman – za regiju oko očiju | 180 | ||
| Skinbooster terapija filerima – specijalno dizajnirani za duboku hidrataciju i zatezanje kože | 220-250 | ||
| Prirodno podmlađivanje | 220 | ||
| Cellular Matrix | celo lice: 260 | ||
| Biorevitalizacija | lice: 180 vrat: 120 | ||
| Mezoskinbooster + peptidi | 1ml: 150 2ml: 190 3ml: 250 |
||
| Mezoterapija | lice: 90 lice i vrat: 130 podočnjaci: 80 |
||
| Holivudski lifting | 280 | ||
| Lifting | Cena | ||
| Lifting 3D mezonitima | 290-480 | ||
| Lifting COG nitima | 4 niti: 400 8 niti: 700 |
||
| Radiotalasni lifting kapaka | donji kapci: 350 gornji i donji kapci: 450 |
||
| LASERSKO UKLANJANJE BUBULJICA I OŽILJAKA | |||
|---|---|---|---|
| NOVO – ND:Yag LASER za bubuljice za leto po tretmanu | 80 | ||
| FRAKCIONISANI ER:Yag LASER za bubuljice i ožiljke od bubuljica regija obraza | 200 | ||
| FRAKCIONISANI ER:Yag LASER za bubuljice i ožiljke od bubuljica celo lice | 250 | ||
| 4D COMBO laser za bubuljice i ožiljke od bubuljica regija obrazi | 250 | ||
| 4D COMBO laser za bubuljice i ožiljke od bubuljica 4D Combo laser celo lice | 330 | ||
| Fractora za uklanjanje ožiljaka od bubuljica regija obraza | 350+60 (jednokratno za aplikator) | ||
| LASER ZA FLEKE, KAPILARE I PROŠIRENE PORE | |||
|---|---|---|---|
| Lumecca laser za fleke i kapilare | Cena: | Regija: | Cena: |
| celo lice | 250 | obrazi | 160 |
| vrat ili šake | 100 | dekolte | 200 |
| Nano Q laser za uklanjanje kapilara | Cena: | Regija: | Cena: |
| regija nosa | 80 | celo lice | 250 |
| obrazi | 120-160 | dekolte | 200 |
| pojedinačni kapilari na licu | 30-90 | ||
| LASER ZA UKLANJANJE TETOVAŽA I TETOVIRANIH OBRVA | |||
|---|---|---|---|
| Lasersko uklanjanje tetoviranih obrva (po tretmanu) | 100 | ||
| Lasersko uklanjanje tetovaža na telu (po tretmanu – u zavisnosti od veličine tetovaže) | 100-250 | ||
| LASER ZA LEČENJE SEBOREJE I ROSACEAE | |||
|---|---|---|---|
| Lasersko lečenje seboreje i rosacea-e Lumecca ili D Light laserom (u zavisnosti od veličine regije) | 120-180 | ||
| LASERSKA EPILACIJA | |||
|---|---|---|---|
| Žene: | Cena: | Muškarci | Cena: |
| nausnice | 25-30 | jagodice | 80 |
| brada | 40-60 | vrat – prednji deo | 120 |
| podbradak | 40-60 | vrat – ceo | 150 |
| zulufi | 40-60 | pazuh | 100-120 |
| pazuh | 90 | stomak | 180-200 |
| areole | 40-50 | ruke | 200-220 |
| podlaktice | 120-150 | ramena | 220-250 |
| ruke | 150-190 | leđa gornji deo | 300 |
| stomak | 90 | grudi | 200-220 |
| prepone | 150 | leđa donji deo | 250 |
| potkolenice | 190-210 | ||
| noge | 450 | ||
| PROCEDURE ZA TELO | |||
|---|---|---|---|
| Uklanjanje masnih naslaga, lečenje celulita i zatezanje kože tela | Cena | ||
| LASERSKA LIPOLIZA – Morpheus 12 za uklanjanje masnih naslaga, lečenje celulita i zatezanje kože telapo regiji – prednja strana butina ili unutrašnja strana butina ili zadnja strana butina ili stomak | 350 + 110 (jednokratno za aplikator) | ||
| LASERSKA LIPOLIZA – Morpheus 12 za uklanjanje masnih naslaga i zatezanje kože nadlaktica ili kolena | 250 + 110 (jednokratno za aplikator) | ||
| Mezoterapijski tretmani | Cena | ||
| Anticelulit mezoterapija – lečenje celulita – mezoterapija za celulit | 90 | ||
| Mezolipoliza – skidanje kilograma i uklanjanje masnih naslaga – po tretmanu | 100 (1 doza)-160 (2 doze) | ||
| Laserski tretmani za uklanjanje strija, ožiljaka i zatezanje kože na telu | Cena | ||
| Frakcionisani Er:Yag laser za strije i ožiljke u zavisnosti od veličine regije | 150-250 | ||
| Morpheus 12 za strije, ožiljke i zatezanje kože – u zavisnosti od veličine regije | 250-350 + 110 (jednokratno za aplikator) | ||
| IPL laser za strije ožiljke i kapilare – u zavisnosti od veličine regije | 120-180 | ||
| Pojedinačni ožiljci Frakcionisanim Er:Yag laser u zavisnosti od veličine regije | 80-120 | ||
| Lečenje znojenja | Cena | ||
| Terapija protiv znojenja u regiji pazuha | 300 | ||
| Uklanjanje kapilara | Cena | ||
| Nano Q vaskularni laser za uklanjanje kapilara na nogama u zavisnosti od veličine regije | 90 do 250 | ||
| ND Yag vaskularni laser za uklanjanje kapilara na nogama u zavisnosti od veličine regije | 90 do 250 | ||
| PROCEDURE ZA KOSU | |||
|---|---|---|---|
| Mezoterapija kose | 70 | ||
| Prirodna procedura za rast kose | 180-220 | ||
| HAIR RESTART – laserski tretman za rast kose | 100 | ||
| DIJAGNOSTIKA | |||
| Dermoskopski pregled | 6000 rsd | ||
| Specijalistički pregled estetskog hirurga | 6000 rsd | ||
| Specijalistički pregled dermatologa | 6000 rsd | ||
| Specijalistički pregled fizijatra | 6000 rsd | ||
| Kontrolni pregled | 3000 rsd | ||
